29 Octubre, 2007
EuropaBio.org
Bruselas, 29 de octubre de 2007 – EuropaBio, la asociación de la Unión Europa de la industria biotecnológica, mantuvo hoy una conferencia de prensa para hacer la bienvenida a los últimos números sobre la superficie de cosechas biotecnológicas plantadas en Europa. Agricultores de la industria y de Hungría y Francia estaban disponibles para contestar preguntas. Véase el cuadro para ver los últimos números:
| En Hectáreas | 2005 | 2006 | 2007 |
| España | 53.225 | 53.667 | 75.148 |
| Francia | 492 | 5.000 | 21.174 |
| República Checa | 150 | 1.290 | 5.000 |
| Portugal | 750 | 1.250 | 4.500 |
| Alemania | 400 | 950 | 2.685 |
| Eslovaquia | - | 30 | 900 |
| Rumania | 110.000 (soja) | 90.000 (soja) | 350* (maíz) |
| Polonia | - | 100 | 320* |
| TOTAL | | 62.187 | 110.077 |
*Por confirmar
